スタンダードプラン
約30,000円/月〜
商談100件/月・年間契約の場合
商談書き起こし、商談分析、案件ヘルスチェック、VoCの活用など、Upflowの基本機能がご利用いただけるプランです。
月間商談件数に応じた課金体系です。利用する機能によって2つのプランを用意しています。
スタンダードプラン
約30,000円/月〜
商談100件/月・年間契約の場合
商談書き起こし、商談分析、案件ヘルスチェック、VoCの活用など、Upflowの基本機能がご利用いただけるプランです。
プロフェッショナルプラン
約40,000円/月〜
商談100件/月・年間契約の場合
商談ライブアシストやAIロープレなど、イネーブルメントを強化するプランです。
プロフェッショナルプランは、スタンダードプランの機能に加えて「商談ライブアシスト」「案件ロールプレイ」がご利用いただけます。
| 機能 | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
|---|---|---|
| 顧客管理 | ||
| 顧客情報管理 | ||
| 顧客リサーチ | ||
| 案件・商談管理 | ||
| 案件情報管理 | ||
| ToDo管理 | ||
| 案件メモ | ||
| 商談記録・文字起こし・議事録 | ||
| 商談の取り込み | ||
| 文字起こし | ||
| AI議事録生成 | ||
| 商談振り返り | ||
| 案件のAIオートメーション・AI分析 | ||
| AIオートメーション | ||
| 案件ブリーフィング | ||
| 成功要因・達成状態の判定 | ||
| 案件ヘルスチェック | ||
| データ更新提案(CRM更新) | ||
| VoCの生成 | ||
| 営業戦略の分析・提案 | ||
| AI初回商談準備 | ||
| 商談ライブアシスト | ||
| AI商談準備 | ||
| タイムキープ | ||
| AIトークカード | ||
| AIチェックリスト | ||
| 案件ロールプレイ | ||
| AIシナリオ生成 | ||
| AIロールプレイ | ||
| AI評価・フィードバック | ||
| 顧客の声(VoC)・課題分析 | ||
| 顧客の声(VoC)管理 | ||
| VoC傾向分析 | ||
| 課題分析 | ||
| チーム・組織管理 | ||
| メンバー管理 | ||
| 商談キャッチアップ | ||
| 案件会議 | ||
| 日次レポート・カスタムレポート | ||
| 外部連携・CRM | ||
| Googleカレンダー連携 | ||
| Slack連携 | ||
| Salesforce / HubSpot連携 | ||
| API・MCP連携 | ||
| Web API | ||
| MCP連携 | ||
| 認証・セキュリティ | ||
| Googleログイン(SSO) | ||
| 多要素認証(MFA) | ||
| IPアドレス制限 | ||
| 監査ログ | ||
1分の登録で、すぐにUpflowをご利用いただけます。
クレカ登録不要、2週間の無料トライアルから始められます。
1分で完了クレカ不要2週間無料トライアル